North American B-25 Mitchell – laag, direct en raak
De Mitchell vloog anders. Niet hoog en ver weg, maar laag, dichtbij en zichtbaar. Het was een vliegtuig dat de aanval zocht, niet de afstand. Waar andere bommenwerpers zich verzamelden in grote formaties, kwam de Mitchell vaak in kleinere groepen, gericht op één doel.
De start was stevig, het toestel trok krachtig op en koos al snel zijn hoogte – niet te hoog, want dat was niet de bedoeling. De Mitchell hoorde dicht bij het doel te zijn, daar waar snelheid en verrassing samenkwamen.
Voorin zat de kracht. Zware bewapening in de neus, gericht naar voren. Het gaf het toestel een directheid die je voelde. Aanvallen betekende kijken, richten en doorgaan. Geen omwegen, geen afstand.
De bemanning werkte compact samen. Piloot, co-piloot, navigator, schutters – iedereen zat dichter bij elkaar dan in de grote bommenwerpers. Dat maakte het persoonlijker, directer. Je wist wat er gebeurde, je voelde het.
De aanvallen kwamen snel. Laag over water of land, het doel in zicht, een paar seconden waarin alles moest kloppen. Bommen los, of direct vuur, en dan wegdraaien voordat de reactie kwam.
De Mitchell werd op veel plekken ingezet. Europa, de Stille Oceaan, verschillende rollen, maar altijd met hetzelfde karakter: direct en effectief. Geen toestel van afstand, maar van actie.
Het is een vliegtuig dat dicht bij de grond bleef en daarmee dicht bij het moment. Kort, krachtig en zonder twijfel.
| Naam | Datum | RAF Station | Incident |
| Sergeant E H Boreham E H Boreham | 1942-10-17 | Crashed near West Raynham NFK | |
| Flight Sergeant G T Coubrough G T Coubrough | 1942-11-30 | Crashed at Wendling NFK | |
| Flight Sergeant W S Crowe W S Crowe | 1942-11-16 | Crashed at Attlebridge NFK | |
| Sergeant R A Duffield R A Duffield | 1942-11-30 | Crashed at Wendling NFK | |
| Sergeant L H Horton L H Horton | 1942-10-17 | Crashed near West Raynham NFK | |
| Leading Aircraftman G Imber G Imber | 1942-11-30 | Crashed at Wendling NFK | |
| Flight Sergeant N Saravanos N Saravanos | 1942-11-16 | Crashed at Attlebridge NFK | |
| Sergeant H R Smith H R Smith | 1942-11-30 | Crashed at Wendling NFK | |
| Sergeant D C Tanner D C Tanner | 1942-10-17 | Crashed near West Raynham NFK | |
| Flight Sergeant K Williams K Williams | 1942-11-16 | Crashed at Attlebridge NFK | |
| Pilot Officer J H Atkinson J H Atkinson | 1943-05-25 | Foulsham | Crashed target area |
| Sergeant H F Barber H F Barber | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed Bassevelde Belgium |
| Sergeant R McB Boswell R McB Boswell | 1943-02-27 | Foulsham | Crashed near IJmuiden |
| Sergeant V J Broome V J Broome | 1943-04-12 | Foulsham | Crashed on take off |
| Warrant Officer R C Brown R C Brown | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Pilot Officer G A Calder G A Calder | 1943-05-13 | Foulsham | Crashed in sea off Hardelot Plage |
| Pilot Officer W H Cappleman W H Cappleman | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Flying Officer L V Carrington L V Carrington | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed Bassevelde Belgium |
| Pilot Officer C P Cowan C P Cowan | 1943-03-03 | Landed damaged at base | |
| Pilot Officer M G Coyle M G Coyle | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Sergeant A L H Dobbie A L H Dobbie | 1943-05-31 | Foulsham | Ditched off East Anglia Coast |
| Sergeant M Eagleton M Eagleton | 1943-02-12 | Foulsham | Crashed on return to base |
| Flying Officer B G Evans B G Evans | 1943-05-25 | Foulsham | Crashed target area |
| Flight Sergeant R J Fowler R J Fowler | 1943-05-25 | Foulsham | Crashed at Pende {Somme} |
| Sergeant J K Fulton J K Fulton | 1943-04-12 | Foulsham | Crash landed Swanton Morley |
| Sergeant J K Fulton J K Fulton | 1943-05-26 | Crashed in sea off Well-next-the-sea NORFOLK | |
| Sergeant J Gale J Gale | 1943-05-13 | Foulsham | Crashed in sea off Hardelot Plage |
| Sergeant F P C Gower F P C Gower | 1943-05-13 | Foulsham | Crashed in sea off Hardelot Plage |
| Sergeant C W Graves C W Graves | 1943-04-12 | Foulsham | Crashed on take off |
| Squadron Leader J T Hanafy J T Hanafy | 1943-05-25 | Foulsham | Crashed target area |
| Flight Sergeant L G H Hingley L G H Hingley | 1943-02-27 | Foulsham | Crashed near IJmuiden |
| Wing Commander C C Hodder C C Hodder | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Sergeant J A Hole J A Hole | 1943-02-12 | Foulsham | Crashed on return to base |
| Flight Sergeant J A Hole J A Hole | 1943-05-16 | Foulsham | Crashed at Hindolveston, Norfolk |
| Sergeant R R Howlett R R Howlett | 1943-04-12 | Foulsham | Crashed on take off |
| Sergeant C G Kernaghan C G Kernaghan | 1943-04-12 | Foulsham | Crash landed Swanton Morley |
| Sergeant C G Kernaghan C G Kernaghan | 1943-05-26 | Crashed in sea off Well-next-the-sea NORFOLK | |
| Pilot Officer J L Leigh J L Leigh | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Sergeant H Liddell H Liddell | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Flying Officer R H Longhorn R H Longhorn | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Sergeant R E Manser R E Manser | 1943-04-12 | Foulsham | Crash landed Swanton Morley |
| Sergeant R E Manser R E Manser | 1943-05-26 | Crashed in sea off Well-next-the-sea NORFOLK | |
| Sergeant P M D Marx P M D Marx | 1943-02-27 | Foulsham | Crashed near IJmuiden |
| Sergeant E W Matthews E W Matthews | 1943-05-25 | Foulsham | Crashed target area |
| Pilot Officer D J Murray D J Murray | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Sergeant J Palmerley J Palmerley | 1943-04-12 | Foulsham | Crashed on take off |
| Sergeant J Palmerley J Palmerley | 1943-05-25 | Foulsham | Crashed at Pende {Somme} |
| Sergeant L F Patterson L F Patterson | 1943-05-25 | Foulsham | Crashed at Pende {Somme} |
| Flying Officer C J F M Pike C J F M Pike | 1943-05-07 | Swung off runway landing Foulsham NORFOLK | |
| Flight Sergeant D R N Reynolds D R N Reynolds | 1943-05-25 | Foulsham | Crashed at Pende {Somme} |
| Sergeant T F Rothery T F Rothery | 1943-02-12 | Foulsham | Crashed on return to base |
| Flight Sergeant T F Rothery T F Rothery | 1943-05-16 | Foulsham | Crashed at Hindolveston, Norfolk |
| Sergeant W G Short W G Short | 1943-02-12 | Foulsham | Crashed on return to base |
| Sergeant W G Short W G Short | 1943-05-16 | Foulsham | Crashed at Hindolveston, Norfolk |
| Flying Officer P G Solon P G Solon | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed Bassevelde Belgium |
| Sergeant H G Todd H G Todd | 1943-02-12 | Foulsham | Crashed on return to base |
| Sergeant H G Todd H G Todd | 1943-05-16 | Foulsham | Crashed at Hindolveston, Norfolk |
| Flying Officer I W Tweddell I W Tweddell | 1943-05-13 | Foulsham | Crashed in sea off Hardelot Plage |
| Sergeant E Walters E Walters | 1943-05-31 | Foulsham | Ditched off East Anglia Coast |
| Flight Lieutenant R Watkin R Watkin | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed off Belgian Coast |
| Sergeant J A White J A White | 1943-02-27 | Foulsham | Crashed near IJmuiden |
| Flight Sergeant L B Whiteside L B Whiteside | 1943-05-31 | Foulsham | Ditched off East Anglia Coast |
| Flight Sergeant A W Wood A W Wood | 1943-05-31 | Foulsham | Ditched off East Anglia Coast |
| Pilot Officer R D Woods R D Woods | 1943-01-22 | Foulsham | Crashed Bassevelde Belgium |
| Pilot Officer H M Wygle H M Wygle | 1943-04-12 | Foulsham | Crash landed Swanton Morley |
| Flying Officer H M Wygle H M Wygle | 1943-05-26 | Crashed in sea off Well-next-the-sea NORFOLK | |
| 1943-10-04 | Swanton Morley | Crashed Little Snoring | |
| Leading Aircraftman F E Barnett F E Barnett | 1942-10-17 | Crashed near West Raynham NFK |

