Handley Page Hampden – smal, snel, kwetsbaar
De Hampden had een bijnaam die alles zei: de “flying suitcase”. Smal, langgerekt, alsof het toestel te weinig ruimte had voor alles wat erin moest gebeuren. En toch vloog hij. Nacht na nacht, met een bemanning die elkaar nauwelijks kon zien, maar elkaar wel moest vertrouwen.
De start was als bij zoveel bommenwerpers: langzaam, zwaar beladen, de baan af tot het moment dat het toestel loskwam. Daarna werd het stil. Niet echt stil, maar het soort stilte waarin iedereen zich terugtrekt in zijn eigen taak.
De Hampden was snel voor zijn tijd, maar ook kwetsbaar. Geen zware bewapening zoals latere toestellen, geen brede romp die bescherming bood. Het was een vliegtuig dat het moest hebben van timing en discipline. Niet gezien worden was vaak de beste verdediging.
Boven vijandelijk gebied werd het werk gedaan. Navigeren in het donker, zoeken naar een doel dat vaak nauwelijks zichtbaar was. De bommenrichter die wachtte op het juiste moment. Dan de lading los, en meteen weer weg, zo snel als het kon.
Later in de oorlog veranderde de rol van de Hampden. Hij werd ingezet boven zee, laag vliegend, met torpedo’s onder de romp. Daar, dicht boven het water, werd de afstand tot het gevaar nog kleiner. Elke fout werd direct afgestraft.
Voor de bemanning was het geen comfortabel toestel. Het was krap, koud en vermoeiend. Maar het was hun toestel. Ze kenden elk geluid, elke trilling. En dat maakte het verschil tussen terugkomen en verdwijnen.
De Hampden hoort bij de eerste jaren van de oorlog. Een vliegtuig dat al snel werd ingehaald door modernere types, maar in die beginperiode deed wat nodig was. Snel, stil en zonder veel bescherming – precies zoals die tijd zelf.
| Naam | Datum | RAF Station | Incident |
| Sergeant Abbott Abbott | 1940-08-26 | Lindholme | Crashed landing at Hemswell |
| Sergeant R Abel R Abel | 1940-08-12 | Scampton | Crashed near Mesum, Germany |
| Sergeant R F Abernethy R F Abernethy | 1941-09-20 | N Luffenham | Crashed near Airfield |
| Sergeant L Acres L Acres | 1941-08-16 | Coningsby | Crashed near Gembloux Holland |
| Pilot Officer L S Adams L S Adams | 1940-06-29 | Hemswell | ? |
| Flying Officer M T H Adams M T H Adams | 1941-09-01 | N Luffenham | Crashed near Koln |
| Sergeant P D Adams P D Adams | 1940-11-01 | Hemswell | Lost without trace |
| Sergeant R R Adams R R Adams | 1941-05-17 | Crashed Uffington, Rutland | |
| Sergeant Adams Adams | 1941-07-03 | Scampton | Crashed near Airfield |
| Sergeant Adams Adams | 1940-11-25 | Lindholme | Crash landed Saltfleet, Lincolnshire |
| Pilot Officer P A F Addie P A F Addie | 1940-03-16 | Waddington | Crashed Cheviot Hills |
| Pilot Officer P J N Adshead P J N Adshead | 1941-07-30 | N Luffenham | Crashed landing atUpwood |
| Leading Aircraftman Ailwood Ailwood | 1940-08-03 | Scampton | Ditched 10miles E of Skegness, Lincolnshire |
| Pilot Officer D B Ainsworth D B Ainsworth | 1940-12-28 | Lindholme | Crashed near Lanester, France |
| Sergeant J L Alden J L Alden | 1941-06-19 | Scampton | Crash landed Weeton Cliff Farm near Base |
| Sergeant D R Aldom D R Aldom | 1940-08-12 | Hemswell | Crashed near Munster |
| Sergeant H Aldridge H Aldridge | 1941-07-06 | Scampton | ? |
| Flight Lieutenant R S E Aldridge R S E Aldridge | 1941-04-18 | Hemswell | Crashed near target |
| Sergeant A Algar A Algar | 1940-10-05 | Hemswell | Crashed Yorkshire Moors |
| Flight Sergeant G Allanson G Allanson | 1941-04-04 | Coningsby | Crashes at St-Renan |
| Sergeant C W Allen C W Allen | 1941-09-02 | Scampton | Lost target area |
| Pilot Officer R Allitt R Allitt | 1940-05-11 | Hemswell | Hit by flak on approach to target, aircraft badly damaged. The pilot managed to turn the aircraft westwards and after flying for an hour, slowly loosing height, he ordered the crew to bale out. All three landed safely and returned to Hemswell two days later. The Pilot was killed when the aircraft crashed near Finnevaux, Belgium |
| Sergeant W Alton W Alton | 1941-10-20 | Coningsby | Crashed at Borby, Germany |
| Sergeant J Anderson J Anderson | 1940-11-15 | Lindholme | Crashed Goole, Lincolnshire |
| Sergeant J A Anderson J A Anderson | 1941-10-10 | Waddington | ? |
| Pilot Officer P G Anderson P G Anderson | 1941-07-24 | N Luffenham | Shot down near Ploudalmezeau |
| Flight Lieutenant R Anderson R Anderson | 1941-02-11 | Scampton | Crashed Irish Sea. |
| Flying Officer R Anderson R Anderson | 1940-10-15 | Scampton | Force landed Southwold Suffolk |
| Sergeant W C Anderson W C Anderson | 1940-10-25 | Hemswell | Crashed at Upton, Lincolnshire |
| Sergeant W F Anderson W F Anderson | 1940-06-27 | Hemswell | Crashed Kiel Bay |
| Pilot Officer E J Andrews E J Andrews | 1940-10-14 | Lindholme | Crashed near Kalbe, Germany |
| Pilot Officer J F E Andrews J F E Andrews | 1940-06-12 | Hemswell | Collided with balloon barrage at Ipswich Suffolk |
| Pilot Officer Anekstein Anekstein | 1941-09-08 | Scampton | Collided with trees at Coningsby |
| Sergeant J H Angus J H Angus | 1940-09-17 | Waddington | Crashed W of Burcht Antwerpen |
| Aircraftman 1st Class J Anthony J Anthony | 1939-09-29 | Hemswell | Crashed off Heligoland |
| Sergeant E T Apperson E T Apperson | 1940-07-03 | Waddington | Lost in N Sea. |
| Corporal Appleton Appleton | 1940-04-14 | Scampton | Crash landed Ryehope, Co Durham |
| Sergeant A Archer A Archer | 1941-11-07 | Coningsby | Crashed target area |
| Sergeant J Archer J Archer | 1941-08-29 | N Luffenham | ? |
| Sergeant A S Arkinson A S Arkinson | 1940-12-10 | Lindholme | Crashed at Tres, Germany |
| Sergeant E W Armer E W Armer | 1941-12-15 | Skellingthorpe | Crashed off Belgian coast |
| Sergeant F A Armstrong F A Armstrong | 1941-04-18 | Hemswell | Abandoned 1 mile NW of Swindon, Wiltshire |
| Sergeant J G Armstrong J G Armstrong | 1941-07-30 | Waddington | Crash landed Carleton le Moorland, Lincolnshire |
| Sergeant J G Armstrong J G Armstrong | 1941-08-16 | Waddington | Lost over North Sea |
| Sergeant J G Armstrong J G Armstrong | 1941-09-08 | Scampton | Collided with trees at Coningsby |
| Pilot Officer P Arnold P Arnold | 1940-11-14 | Scampton | Crashed at Neuruppin, Germany |
| Sergeant G F Asbrey G F Asbrey | 1941-03-10 | Hemswell | Crashed Bishop's Norton, Lincolnshire |
| Pilot Officer G R Ash G R Ash | 1940-12-10 | Lindholme | Crashed at Tres, Germany |
| Pilot Officer L J Ashfield L J Ashfield | 1940-04-23 | Waddington | Damaged force landing at base |
| Flying Officer L J Ashfield L J Ashfield | 1940-05-14 | Waddington | Crashed at Oosterhout |
| Sergeant L E Ashforth L E Ashforth | 1940-09-01 | Exploded & crashed near Halton Bucks | |
| Sergeant Ashmore Ashmore | 1940-08-25 | Lindholme | Ditched off Scarborough Pier |
| Sergeant F Ashurst F Ashurst | 1941-04-08 | Waddington | Crashed near Pihen-les-Guines |
| Sergeant Ashurst Ashurst | 1941-08-08 | N Luffenham | Crashed 6 miles SSE Boston, Lincolnshire |
| Sergeant W Asson W Asson | 1941-06-02 | Hemswell | Ditched ? |
| Sergeant A R Atkins A R Atkins | 1940-10-20 | Waddington | Force landed Colchester, Essex |
| Sergeant A S Atkinson A S Atkinson | 1940-11-07 | Lindholme | Crashed at West Raynham, Norfolk |
| Sergeant E C Atkinson E C Atkinson | 1941-07-05 | Scampton | Ditched off Cromer, Norfolk |
| Flight Sergeant E C Atkinson E C Atkinson | 1941-12-28 | Scampton | ? |
| Pilot Officer G A Atkinson G A Atkinson | 1940-06-13 | Cottesmore | Collided with Hampden L4138 on take off. |
| Sergeant J Atkinson J Atkinson | 1940-04-14 | Hemswell | Lost without trace |
| Sergeant R Atkinson R Atkinson | 1941-09-20 | N Luffenham | Abandoned near Swanton Morley, Norfolk |
| Sergeant R A P Atkinson R A P Atkinson | 1941-12-13 | N Luffenham | ? |
| Sergeant R H Atkinson R H Atkinson | 1941-10-23 | Waddington | ? |
| Sergeant R A Attfield R A Attfield | 1940-12-08 | Hemswell | Shot down at Grevenbroick |
| Sergeant J Austin J Austin | 1941-07-12 | Lindholme | Crashed Weltrup, Germany |
| Sergeant W E Austin W E Austin | 1941-10-21 | Waddington | Crashed North Sea |
| Flying Officer V H Ayres V H Ayres | 1940-03-16 | Waddington | Crashed Cheviot Hills |
| Flying Officer J Badcock J Badcock | 1941-02-11 | Scampton | Crashed Irish Sea. |
| Flight Sergeant D S Bagnall D S Bagnall | 1941-07-04 | Coningsby | Crashed Heeze near Eindhoven |
| Sergeant Bagnall Bagnall | 1940-11-25 | Crashed Tickencote, Lincolnshire | |
| Sergeant F C Bailey F C Bailey | 1941-02-14 | St Eval | Crashed near Pointe de la Chambrette |
| Sergeant P F Bailey P F Bailey | 1940-07-04 | Hemswell | Crashed target area. |
| Sergeant R J Bailey R J Bailey | 1940-01-01 | Crashed Snaefell, IOM | |
| Pilot Officer S L Bailey S L Bailey | 1941-05-15 | Hemswell | Crashed near Ilpendam |
| Sergeant Bailey Bailey | 1941-09-11 | N Luffenham | Crash landed at Empingham RUTLAND |
| Sergeant A Baird A Baird | 1940-07-03 | Waddington | Lost in N Sea. |
| Sergeant W J Baird W J Baird | 1941-02-04 | Scampton | ? |
| Pilot Officer D A Baker D A Baker | 1941-11-05 | N Luffenham | Crashed off Terschelling |
| Sergeant J Baker J Baker | 1940-08-25 | Scampton | Lost without trace |
| Flying Officer M R F Baker M R F Baker | 1941-06-29 | Coningsby | Crashed south of Vetersen, Germany |
| Sergeant V E Baker V E Baker | 1941-08-08 | N Luffenham | ? |
| Sergeant Baker Baker | 1941-07-30 | N Luffenham | Crashed Dartford Kent |
| Sergeant J Baldwin J Baldwin | 1940-10-14 | Waddington | Crashed near Rowitz, Germany |
| Sergeant T Bale T Bale | 1940-11-08 | Scampton | Crashed 4 miles W of Hemswell, Lincolnshire |
| Corporal M E Balkin M E Balkin | 1941-06-18 | Lindholme | Crashed on take off |
| Sergeant L Ball L Ball | 1940-11-19 | Scampton | Lost without trace |
| Sergeant W L Ball W L Ball | 1941-11-26 | Coningsby | Crashed off Dutch Frisian Islands |
| Sergeant Ball Ball | 1941-04-03 | Scampton | Crashed at St Eval |
| Pilot Officer K Ballas-Anderson K Ballas-Anderson | 1940-10-27 | Scampton | ? |
| Sergeant J A Bannister J A Bannister | 1941-09-11 | Coningsby | Crashed at Hostrup Denmark |
| Sergeant W Barber W Barber | 1940-08-08 | Scampton | Crashed ? |
| Sergeant J B Barclay J B Barclay | 1941-02-14 | St Eval | Crashed near Pointe de la Chambrette |
| Pilot Officer D C Barker D C Barker | 1940-05-23 | Waddington | Crashed near Aachen. |
| Flight Lieutenant D W F Barker D W F Barker | 1941-02-11 | Scampton | Crashed landing at Finningley |
| Flying Officer D W F Barker D W F Barker | 1940-08-18 | Crashed on landing at Scampton | |
| Flight Lieutenant D W F Barker D W F Barker | 1940-10-15 | Scampton | Force landed Southwold Suffolk |
| Sergeant E A Barker E A Barker | 1940-11-01 | Hemswell | Lost without trace |
| Sergeant E A Barker E A Barker | 1940-10-16 | Hemswell | Abandoned near Gt Massingham, Norfolk |
| Sergeant T A Barker T A Barker | 1941-09-08 | Swinderby | Crashed between Woburn & Crawley, Bedfordshire |
| Sergeant G Barnes G Barnes | 1941-12-07 | North Luffenham | ? |
| Sergeant T E Barnett T E Barnett | 1941-12-28 | N Luffenham | Crash landed near Doetichem |
| Flight Lieutenant R B Barr R B Barr | 1941-07-24 | N Luffenham | Shot down near Ploudalmezeau |
| Corporal A S G Barrass A S G Barrass | 1940-04-12 | Waddington | Shot down 12:15 |
| Sergeant D H Barrett D H Barrett | 1941-08-28 | Scampton | Crashed off Ameland |
| Flight Lieutenant D M Barrett D M Barrett | 1940-06-21 | Hemswell | Crashed near Jollenbeck, Germany |
| Sergeant Barrett Barrett | 1941-10-13 | Swinderby | Shot down by flak |
| Sergeant Barrier Barrier | 1940-12-06 | Scampton | Crashed near Welton, Lincolnshire |
| Flight Sergeant J Barry J Barry | 1941-09-15 | Waddington | Crashed at Harmston, Lincolnshire |
| Pilot Officer Bartley Bartley | 1941-09-02 | Swinderby | Collided with Hampden, Waddington |
| Leading Aircraftman H Barton H Barton | 1941-06-18 | Lindholme | Crashed on take off |
| Sergeant S Barton S Barton | 1941-10-23 | Swinderby | Crashed at Dobersdorf |
| Sergeant B A Basevi B A Basevi | 1941-12-07 | Scampton | Ditched North Sea |
| Aircraftman 2nd Class M Bastow M Bastow | 1939-11-23 | Crashed at Waddington | |
| Sergeant F W Batchelor F W Batchelor | 1940-04-13 | Waddington | Crashed in sea off Mablethorpe, Lincolnshire |
| Sergeant Batchelor Batchelor | 1941-07-12 | Scampton | Force landed Pocklington, Yorkshire |
| Sergeant Batchelor Batchelor | 1941-04-03 | Scampton | Crashed at St Eval |
| Sergeant G M Bates G M Bates | 1941-02-10 | Scampton | Crashed Sudbrooke, Lincolnshire |
| Sergeant G M Bates G M Bates | 1940-10-16 | Scampton | Crashed at Abingdon airfield |
| Sergeant R F Batho R F Batho | 1940-08-06 | Scampton | Lost without trace |
| Sergeant E H Battle E H Battle | 1940-12-28 | Lindholme | Crashed near Lanester, France |
| Flying Officer R D Baughan R D Baughan | 1939-09-29 | Hemswell | Crashed off Heligoland |
| Sergeant A J Baum A J Baum | 1940-08-11 | Scampton | ? |
| Sergeant Baxter Baxter | 1940-11-26 | Scampton | Crashed near base |
| Corporal T Baybutt T Baybutt | 1940-05-25 | Hemswell | Shot down by flak. |
| Sergeant Baynes Baynes | 1941-11-05 | Coltishall | Crashed Bassingham, Lincolnshire |
| Sergeant D S Bazeley D S Bazeley | 1940-10-29 | Finningley | Lost without trace |
| Sergeant R Beales R Beales | 1940-08-02 | Scampton | Crashed 2-3 miles E of airfield on return |
| Pilot Officer V D Beaney V D Beaney | 1941-11-01 | Scampton | Crashed off Frisian Islands |
| Sergeant J M Beattie J M Beattie | 1940-08-10 | Lindholme | Lost without trace |
| Pilot Officer Beauchamp Beauchamp | 1940-04-14 | Scampton | Crash landed Ryehope, Co Durham |
| Sergeant W R N Beavers W R N Beavers | 1940-12-27 | Finningley | Lost without trace |
| Flying Officer N C Beck N C Beck | 1939-09-29 | Hemswell | Crashed off Heligoland |
| Sergeant C Bedall C Bedall | 1941-07-06 | Coningsby | Crashed Plymouth Sound |
| Pilot Officer S W S Beedie S W S Beedie | 1941-08-06 | N Luffenham | ? |
| Pilot Officer B S Bell B S Bell | Lindholme | Ditched 40-45 Miles NE Flamborough Head | |
| Sergeant D Bell D Bell | 1941-12-27 | Wick | Shot down off Maaloy Island |
| Sergeant P H Bell P H Bell | 1941-10-23 | Waddington | ? |
| Flight Sergeant R R Bell R R Bell | 1941-08-07 | Coningsby | Crashed North Sea |
| Sergeant W Bell W Bell | 1940-09-06 | Waddington | Crashed near Munster |
| Sergeant S L S Belton S L S Belton | 1940-08-10 | Hemswell | Crashed IJsselmeer Holland |
| Sergeant A S Beningfield A S Beningfield | 1941-07-05 | Scampton | Ditched off Cromer, Norfolk |
| Leading Aircraftman A W Bennett A W Bennett | 1940-05-27 | Hemswell | Aircraft back broken whilst taxying at base |
| Sergeant G H S Bennett G H S Bennett | 1941-11-05 | N Luffenham | ? |
| Sergeant H Bennett H Bennett | 1940-10-05 | Hemswell | Lost without trace |
| Pilot Officer J K Bennett J K Bennett | 1940-05-25 | Scampton | Crashed off, Belgium coast. |
| Sergeant R G Bennett R G Bennett | 1940-10-20 | Waddington | Crashed near Hasenheide |
| Sergeant G G Bensley G G Bensley | 1941-08-31 | Scampton | Crashed Munsterbilzen, Belgium |
| Pilot Officer A H Benson A H Benson | 1940-04-25 | Scampton | Shot down near Sylt |
| Sergeant J H Bentley J H Bentley | 1941-04-03 | Scampton | Crashed at St Eval |
| Sergeant E R Berkey E R Berkey | 1941-07-09 | Hemswell | Crashed near Dilsen, Belgium |
| Sergeant Bernard Bernard | 1941-11-15 | Swinderby | Crashed at Guisborough, Yorkshire |
| Sergeant H H Best H H Best | 1940-08-30 | Lindholme | Crashed Angerlo Holland |
| Sergeant J Bestwick J Bestwick | 1941-06-11 | Hemswell | Shot down near Kiel Bay |
| Flight Sergeant K G Betts K G Betts | 1941-07-08 | Waddington | ? |
| Sergeant Betts Betts | 1941-07-12 | Scampton | Force landed Pocklington, Yorkshire |
| Sergeant Betts Betts | 1941-05-12 | Waddington | Crashed Catterick, Yorkshire |
| Sergeant J H Bevans J H Bevans | 1941-06-29 | Coningsby | Crashed south of Vetersen, Germany |
| Sergeant L R Biddlecombe L R Biddlecombe | 1941-08-08 | N Luffenham | Crashed Lindau near Kappeln |
| Sergeant Bigby Bigby | 1941-08-08 | Swinderby | Crashed near airfield |
| Pilot Officer E Bingham E Bingham | 1940-10-20 | Scampton | Force landed near Veryan Cornwall. |
| Sergeant S J Binns S J Binns | 1941-09-11 | N Luffenham | Crashed at Billesdon, Leicestershire |
| Sergeant F J W Birchard F J W Birchard | 1940-10-27 | Scampton | ? |
| Sergeant Bird Bird | 1940-11-19 | Waddington | Crashed Southrepps, Norfolk |
| Sergeant Birkett Birkett | 1941-09-11 | Waddington | Ditched off Cromer, Norfolk |
| Sergeant H Birtwhistle H Birtwhistle | 1941-08-16 | Coningsby | Crashed near Thimmig Holland |
| Pilot Officer G M Bishop G M Bishop | 1941-08-02 | Scampton | Ditched 40 miles east Flamborough Head |
| Sergeant F Bissell F Bissell | 1940-11-22 | Hemswell | Crashed on return to base |
| Sergeant F W Black F W Black | 1941-07-08 | Waddington | ? |
| Sergeant R H Black R H Black | 1940-10-05 | Hemswell | Crashed on return to base |
| Sergeant J B Blackwood J B Blackwood | 1941-11-05 | N Luffenham | ? |
| Sergeant J R Blake J R Blake | 1941-08-25 | N Luffenham | Force landed Ypenburg |
| Sergeant H S Blakeman H S Blakeman | 1940-08-05 | Crashed off Skipsea, Yorkshire | |
| Sergeant R C Blamey R C Blamey | 1941-10-23 | Swinderby | Crashed at Dobersdorf |
| Sergeant A F Blatch A F Blatch | 1940-09-23 | Scampton | Crashed near Bethen, Germany |
| Sergeant R C H Blatchford R C H Blatchford | 1941-05-08 | Scampton | Crashed in sea off Mablethorpe, Lincolnshire |
| Sergeant M G Bloomfield M G Bloomfield | 1941-11-06 | Swinderby | Crashed into Oslo Fjord |
| Sergeant Blower Blower | 1941-02-10 | Scampton | Crashed Sudbrooke, Lincolnshire |
| Sergeant C J H Blunt C J H Blunt | Swinderby | ? | |
| Pilot Officer A S Boak A S Boak | 1940-10-05 | Lindholme | Lost without trace |
| Sergeant T K Boardman T K Boardman | 1941-06-19 | Ternhill | Crashed near Above |
| Sergeant J Bogue J Bogue | 1940-09-26 | Finningley | Crashed at Chilton Somerset |
| Pilot Officer E G M Bond E G M Bond | 1941-03-10 | Waddington | Crashed near Venlo, Holland |
| Sergeant Bond Bond | 1940-11-16 | Waddington | Overshot Bircham Newton |
| Sergeant J P A Bonett J P A Bonett | 1941-10-10 | Waddington | ? |
| Sergeant R Bonson R Bonson | 1940-07-20 | Hemswell | Crash landed at Irmenhof, Germany |
| Pilot Officer P F Boreham P F Boreham | 1941-11-06 | Swinderby | Crashed into Oslo Fjord |
| Sergeant Boswell Boswell | 1940-11-28 | Waddington | Crashed Sutton on Sea, Lincolnshire |
| Flight Sergeant K C J Botsford K C J Botsford | 1941-07-07 | Coningsby | Crashed near s'Hertogensbosch, Holland |
| Sergeant G Bottomley G Bottomley | 1941-02-11 | Hemswell | Crashed Snettisham, Norfolk |
| Sergeant G F Bottomley G F Bottomley | 1941-07-09 | Hemswell | Crashed near Dilsen, Belgium |
| Sergeant Boucher Boucher | 1941-09-29 | N Luffenham | Crashed near Driffield |
| Sergeant E R Bousfield E R Bousfield | 1941-07-19 | Crashed between Lindholme & Finningley | |
| Sergeant J Bow J Bow | 1941-12-18 | Overshot and crashed at Scampton | |
| Pilot Officer D R Bowden D R Bowden | 1941-10-26 | Coningsby | Crashed near Whitby, Yorkshire |
| Sergeant Bowden Bowden | 1940-10-16 | Scampton | Crashed at Abingdon airfield |
| Flight Sergeant N E Bowering N E Bowering | 1941-07-04 | Coningsby | Crashed Heeze near Eindhoven |
| Sergeant Bowskill Bowskill | 1941-09-11 | N Luffenham | Crash landed at Empingham RUTLAND |
| Flight Sergeant A J Box A J Box | 1941-09-01 | N Luffenham | Crashed near Koln |
| Sergeant J F R Boyall J F R Boyall | 1941-04-10 | Coningsby | Crashed near Roermond, Holland |
| Flight Lieutenant Boyan Boyan | 1940-08-23 | Hemswell | Crashed landing at Boscombe Down |
| Sergeant J I Boyce J I Boyce | 1940-11-14 | Hemswell | ? |
| Sergeant J Bracegirdle J Bracegirdle | 1940-09-06 | Waddington | Crashed near Munster |
| Pilot Officer S B K Brackenbury S B K Brackenbury | 1941-12-28 | Bladerton | Crashed at Winterswijk Holland |
| Sergeant C S Bradbury C S Bradbury | 1941-08-06 | Waddington | Crashed Barton Bendish, Norfolk |
| Sergeant R J Brading R J Brading | 1940-09-10 | Waddington | Crashed in sea |
| Sergeant D G Bradley D G Bradley | 1941-10-20 | Syerston | Crashed at Haltham, Lincolnshire |
| Sergeant G E Bradley G E Bradley | 1941-10-29 | Coningsby | Crashed off coast of Lincolnshire |
| Sergeant Brain Brain | 1940-11-29 | Hemswell | Abandoned near Wittering, Northants |
| Pilot Officer J G N Braithwaite J G N Braithwaite | 1941-07-07 | Hemswell | Crashed Meerssen Holland |
| Sergeant R Brames R Brames | 1941-03-21 | Scampton | Crashed Hamel Down Tor, Devon |
| Sergeant D Brand D Brand | 1941-01-16 | Scampton | Crashed 80 miles ENE of Gt Yarmouth |
| Sergeant H Bratton H Bratton | 1940-04-12 | Waddington | Shot down 12:15 |
| Sergeant R H Breckell R H Breckell | 1941-11-26 | Coningsby | Crashed off Dutch Frisian Islands |
| Flight Sergeant P J Breene P J Breene | 1941-06-11 | Hemswell | Shot down near Kiel Bay |
| Sergeant P J Breene P J Breene | 1941-03-23 | Hemswell | Crashed near Driffield, Yorkshire |
| Squadron Leader A O Bridgman A O Bridgman | 1940-09-23 | Scampton | Crashed near Bethen, Germany |
| Pilot Officer E C Brighouse E C Brighouse | 1940-09-27 | Scampton | Crashed at Lincoln |
| Corporal P Brightmore P Brightmore | 1940-01-01 | Crashed Snaefell, IOM | |
| Squadron Leader H P Broad H P Broad | 1940-10-01 | Waddington | Crash landed Brackley Northants on return |
| Squadron Leader H P Broad H P Broad | 1940-10-16 | Waddington | Crashed at base on return |
| Sergeant L R Brockett L R Brockett | 1941-12-27 | Wick | Shot down off Maaloy Island |
| Pilot Officer J W T Broham J W T Broham | 1941-09-07 | Scampton | Crashed target area |
| Pilot Officer J Bromiley J Bromiley | 1941-09-15 | Scampton | Crashed on return to base |
| Pilot Officer D Brook D Brook | 1941-07-30 | N Luffenham | Crashed off coast of Holland |
| Sergeant F G Brook F G Brook | 1940-09-08 | Lindholme | Crashed NW Elmshorn |
| Sergeant W J Brook W J Brook | 1940-08-26 | Hemswell | Force landed Vliehors |
| Sergeant A A Brooker A A Brooker | 1940-09-05 | Hemswell | Crashed near Stradsett, Norfolk |
| Sergeant A A Brooker A A Brooker | 1940-09-13 | Hemswell | Crashed in sea off, France |
| Sergeant F J Brooker F J Brooker | 1940-10-05 | Lindholme | Lost without trace |
| Pilot Officer Brooker Brooker | 1941-09-11 | N Luffenham | Crashed at Billesdon, Leicestershire |
| Sergeant Brookes Brookes | 1940-11-15 | Lindholme | Crashed Goole, Lincolnshire |
| Pilot Officer K Brooke-Taylor K Brooke-Taylor | 1940-04-06 | Scampton | Abandoned over Whitley Bay |
| Sergeant A B Brooks A B Brooks | 1941-03-20 | Lindholme | Crashed Armthorpe, Yorkshire |
| Sergeant A B Brooks A B Brooks | 1941-01-01 | Lindholme | Crashed landing at base |
| Sergeant J L Brooks J L Brooks | 1940-08-13 | Waddington | Crashed Eemspolder |
| Sergeant W A Brooks W A Brooks | 1941-10-10 | Scampton | Crashed in Waddenzee |
| Corporal H D Brown H D Brown | 1940-04-12 | Waddington | Crashed off Norway |
| Sergeant J Brown J Brown | 1940-10-16 | Scampton | Crashed near andover Hants |
| Sergeant J H Brown J H Brown | 1940-10-16 | Hemswell | Down in sea N of Terschelling |
| Pilot Officer P R D Brown P R D Brown | 1941-06-02 | Lindholme | ? |
| Sergeant S Brown S Brown | 1941-10-22 | Scampton | Crashed at Swanton Morley, Norfolk |
| Sergeant S C Brown S C Brown | 1941-08-25 | N Luffenham | Force landed Ypenburg |
| Pilot Officer W Brown W Brown | 1941-04-04 | Coningsby | Crashes at St-Renan |
| Pilot Officer W A Brown W A Brown | 1941-03-01 | Ternhill | Crashed landing at Coningsby |
| Sergeant A E Brownbill A E Brownbill | 1941-07-04 | Coningsby | Crashed near Brackwede |
| Sergeant D M Bruce D M Bruce | 1940-07-21 | Waddington | Crashed Lincoln |
| Sergeant E N Brundish E N Brundish | 1941-04-17 | Waddington | Lost over North Sea |
| Flight Sergeant R C Brutey R C Brutey | 1941-07-08 | Scampton | Crashed off Vlieland |
| Pilot Officer A Bryan-Smith A Bryan-Smith | 1940-04-14 | Scampton | Crash landed Ryehope, Co Durham |
| Sergeant K Bryant K Bryant | 1941-11-11 | Crashed near Scampton | |
| Sergeant Bryce Bryce | 1940-08-26 | Lindholme | Crashed landing at Hemswell |
| Sergeant A L Bryceson A L Bryceson | 1941-02-10 | Scampton | Crashed near Alkmar, Holland |
| Sergeant T P Bryne T P Bryne | 1941-02-11 | Scampton | Crashed Irish Sea. |
| Sergeant T P Bryne T P Bryne | 1940-08-28 | Scampton | Ditched off Skegness |
| Sergeant F A Buckle F A Buckle | 1940-12-07 | Lindholme | Lost without trace |
| Sergeant R T Buckley R T Buckley | 1940-08-12 | Scampton | Crashed near Munster, Germany |
| Sergeant R Bucknell R Bucknell | 1940-11-14 | Scampton | Lost without trace |
| Pilot Officer W H Budd W H Budd | 1941-10-21 | Waddington | Crashed North Sea |
| Pilot Officer J R Bufton J R Bufton | 1940-10-27 | Scampton | ? |
| Pilot Officer J B Bull J B Bull | 1940-04-12 | Waddington | Ditched 120 mile E Newcastle |
| Flight Lieutenant W S Bull W S Bull | 1940-07-03 | Waddington | Lost in N Sea. |
| Flying Officer R H Bullard-Davies R H Bullard-Davies | 1940-03-20 | Crashed near Scunthorpe, Lincolnshire | |
| Sergeant Bullin Bullin | 1941-07-28 | Swinderby | Crash landed at base on return |
| Flying Officer A Bulmer A Bulmer | 1940-11-10 | Scampton | Crashed off Norfolk coast |
| Pilot Officer R H Bunker R H Bunker | 1940-08-25 | Scampton | Crashed at Boldon, Durham |
| Aircraftman 1st Class J F Burge J F Burge | 1939-10-31 | Waddington | Crashed Branston, Lincolnshire |
| Sergeant J E S Burke J E S Burke | 1941-07-19 | Crashed between Lindholme & Finningley | |
| Sergeant R Burnett R Burnett | 1940-06-29 | Hemswell | ? |
| Sergeant Burns Burns | Hemswell | Crashed near Withern, Lincolnshire | |
| Aircraftman 1st Class D Burnside D Burnside | 1940-04-17 | Hemswell | Crashed after take off |
| Sergeant W E Burrell W E Burrell | 1941-04-20 | Coningsby | Crashed Hurth-Berrenrath |
| Pilot Officer T N C Burrough T N C Burrough | 1941-03-20 | Lindholme | Crashed Armthorpe, Yorkshire |
| Pilot Officer T N C Burrough T N C Burrough | 1941-01-01 | Lindholme | Crashed landing at base |
| Pilot Officer W B Burrows W B Burrows | 1941-07-28 | Swinderby | ? |
| Sergeant Burrows Burrows | 1941-06-02 | Hemswell | Force landed East Dereham, Norfolk |
| Flying Officer W K Burr-Thomas W K Burr-Thomas | 1940-11-29 | Finningley | Crashed on take off |
| Sergeant L J Burt L J Burt | 1940-09-30 | Crashed Near Buxton Derbys | |
